<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApoMedi Gesundheitsmagazin &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.apo-medi.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apo-medi.de</link>
	<description>Gesundheit, Wellness &#38; ein gesundes Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 03:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaffee: Koffein senkt Hautkrebs-Risiko - 3 Tassen Kaffee am Tag können helfen</title>
		<link>http://www.apo-medi.de/2011/10/kaffee-koffein-senkt-hautkrebs-risiko/1016</link>
		<comments>http://www.apo-medi.de/2011/10/kaffee-koffein-senkt-hautkrebs-risiko/1016#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apo-medi.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[3 Tassen Kaffee am Tag können helfenWieder einmal bewahrheitet sich eine Volksweißheit, die schon lange bekannt ist: Kaffee ist gesund. Und jetzt schützt er uns auch noch gegen Hautkrebs. Das haben zumindest US-amerikanische Wissenschaftler in einer Studie nachweisen können. Die Wissenschaftler stellten fest, dass regelmäßiger Kaffeekonsum das Risiko, an der häufigsten Form von Hautkrebs zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apo-medi.de/2011/10/kaffee-koffein-senkt-hautkrebs-risiko/1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kliniken: 4% mehr Operationen in 2010 - Häufigste OP´s: Galle &amp; Hüfte</title>
		<link>http://www.apo-medi.de/2011/10/kliniken-4-mehr-operationen-in-2010/933</link>
		<comments>http://www.apo-medi.de/2011/10/kliniken-4-mehr-operationen-in-2010/933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apo-medi.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Häufigste OP´s: Galle &#38; HüfteZusammengenommen aller deutschen Krankenhäusern und Kliniken ist die die Zahl der Operationen im Jahr 2010 um 4% gestiegen. Das berichtet das statistische Bundesamt. Letztes Jahr kamen demnach 14,9 Millionen Patienten unters Messer. Rentner werden am häufigsten operiert Am häufigsten wurden Männer und Frauen im Rentenalter operiert. 42% aller Operationen sind an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apo-medi.de/2011/10/kliniken-4-mehr-operationen-in-2010/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychopharmaka: Kinder werden immer mehr damit behandelt - Studie zu Medikamentenverbrauch ergibt: Immer mehr Kinder bekommen Psychopharmaka</title>
		<link>http://www.apo-medi.de/2011/10/psychopharmaka-kinder-werden-immer-mehr-damit-behandelt/993</link>
		<comments>http://www.apo-medi.de/2011/10/psychopharmaka-kinder-werden-immer-mehr-damit-behandelt/993#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Risperidon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apo-medi.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Studie zu Medikamentenverbrauch ergibt: Immer mehr Kinder bekommen PsychopharmakaPsychopharmakas sind weiter auf dem Vormarsch. Jetzt ist durch eine Studie bekannt geworden, dass immer mehr Kinder die bewusstseinsverändernden Medikamente verschrieben bekommen. Eine besorgniserregende Entwicklung. Nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) bekommen immer mehr Kinder von Ihren Ärzten Psychopharmaka verschrieben bzw. verordnet. Ganz besonders oft werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apo-medi.de/2011/10/psychopharmaka-kinder-werden-immer-mehr-damit-behandelt/993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasenpest im Kreis Düren aufgetaucht - Gefahr der Ansteckung für Menschen</title>
		<link>http://www.apo-medi.de/2011/10/hasenpest-im-kreis-duren-aufgetaucht/985</link>
		<comments>http://www.apo-medi.de/2011/10/hasenpest-im-kreis-duren-aufgetaucht/985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenpest]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Kleintiere]]></category>
		<category><![CDATA[Pest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apo-medi.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Gefahr der Ansteckung für MenschenDie für Hasen meist tödlich verlaufende Hasenpest ist im Kreis Düren aufgetreten. Diese Krankheit ist auch für den Menschen ansteckend, verläuft aber nicht so wie bei Hasen und kann mit Antibiotika meist recht erfolgreich behandelt werden. Wie das Veterinäramt des Kreis Düren mitteilt, ist die Hasenpest im Kreis Düren bei einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apo-medi.de/2011/10/hasenpest-im-kreis-duren-aufgetaucht/985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAI: Diabetesfolgen früh erkennen</title>
		<link>http://www.apo-medi.de/2011/03/nai-diabetesfolgen-fruh-erkennen/804</link>
		<comments>http://www.apo-medi.de/2011/03/nai-diabetesfolgen-fruh-erkennen/804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[NAI]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Apotheken Illustrierte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apo-medi.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Um als Diabetiker möglichst lange gesund zu bleiben, braucht er neben einer guten Blutzuckereinstellung regelmäßige medizinische Kontrollen. Die aktuelle Neue Apotheken Illustrierte (NAI) vom 1. März 2010 nennt die wichtigsten Kontrollen. Check 1: das Gewicht Neun von zehn Typ-2-Diabetikern tragen Übergewicht mit sich herum. Ungünstig, denn jedes Pfund zuviel verschlechtert die Blutzuckereinstellung. Um im Frühjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apo-medi.de/2011/03/nai-diabetesfolgen-fruh-erkennen/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

